Танк-контейнер EURU 225528 Старый Т7 Подходит для перевозки и хранения: Кислота, Растительное масло, ЛВЖ. Стоимость 1 100 000 рублей. Остаточный ресурс 70 %
| Объем | 25 м³ |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 3740 кг. |
| Т-код | Т7 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | Наружное покрытие из GRP |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Максимальный вес брутто | 36 260 кг |
Танк контейнер NTOU 4350404 Старый 50 Подходит для перевозки и хранения: Углекислота, Пропан, Хлор. Стоимость 1 050 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24500 |
| Материал | углеродистая сталь |
| Вес | 9900 |
| Т-код | 50 |
| IMO-код | 5 |
| Толщина стен | 20 |
| Рабочее давление | 22 |
| Максимальный вес брутто | 34000 |
Танк-контейнер LOGU 4311847 Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм 50 Подходит для перевозки и хранения: Этилен, Хлор. Стоимость 1 250 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 21000 |
| Материал | углеродистая сталь |
| Габариты | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 6600 |
| Т-код | 50 |
| IMO-код | 5 |
| Толщина стен | 20 |
| Рабочее давление | 22 |
| Максимальный вес брутто | 34000 |
Танк-контейнер TKMU 4350153 Старый Т50 Подходит для перевозки и хранения: Азот, Окиси этилен, Аммиак, Пропан, Хлор. Стоимость 1 250 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24500 м³ |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 7500 кг. |
| Т-код | Т50 |
| IMO-код | IMO 5 |
| Материал танк-контейнера | углеродистая сталь |
| Толщина стен | 20 мм |
| Рабочее давление | 20 Бар |
| Максимальный вес брутто | 34 000 кг |
Танк-контейнер CCRU 1403093 Старый Т11 Подходит для перевозки и хранения: ЛВЖ. Стоимость 1 150 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 3 700 кг. |
| Т-код | Т11 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | Наружное покрытие из GRP |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 5 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 34 000 кг |
Танк-контейнер CCRU 1640829 Старый Т11 Подходит для перевозки и хранения: Наливных грузов, Кислота, ЛВЖ, Опасные грузы. Стоимость 1 050 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 3 670 кг. |
| Т-код | Т11 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | Наружное покрытие из GRP |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 36 000 кг |
Танк-контейнер CCRU 1641229 Старый Т11 Подходит для перевозки и хранения: Битум. Стоимость 1 050 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 3 800 кг. |
| Т-код | Т11 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | Алюминий |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 34 000 кг |
Танк-контейнер CCRU 1642164 Т11 Подходит для перевозки и хранения: Нефтепродукты. Стоимость 1 150 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 3 780 кг. |
| Т-код | Т11 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | алюминий |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 34 000 кг |
Танк-контейнер CCRU 1642971 Старый Т11 Подходит для перевозки и хранения: Нефть. Стоимость 1 150 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Автомобильные перевозки, стационарное хранение. |
| Вес | 3 780 кг. |
| Т-код | Т11 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | алюминий |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 34 000 кг |
Танк-контейнер ETNU 1407627 Старый Т11 Подходит для перевозки и хранения: Наливных грузов. Стоимость 1 150 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 24 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | |
| Вес | 3 980 кг. |
| Т-код | Т11 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | Алюминий |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 36 000 кг |
Танк-контейнер NTOU 2524488 Старый Т7 Подходит для перевозки и хранения: Нефтепродукты, Нефть, Битум, ЛВЖ. Стоимость 1 150 000 рублей. Остаточный ресурс 50 %
| Объем | 25000 м³ |
| Подогрев | Пароподогрев |
| Слив | Нижний |
| Состояние | б/у |
| Размер | Длина 6 058 мм / Ширина 2 438 мм / Высота 2591 мм |
| Вес | 3 800 кг. |
| Т-код | Т7 |
| IMO-код | IMO 1 |
| Материал танк-контейнера | Нержавеющая сталь |
| Теплоизоляция | Фольгированная базальтовая вата |
| Обшивка | Наружное покрытие из GRP |
| Рабочая температура | -40°…+130°С |
| Толщина стен | 6 мм |
| Рабочее давление | 4 Бар |
| Максимальный вес брутто | 30480 кг |
Терминал в Санкт-Петербурге
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское Шоссе, 74 корп.4Терминал в Москве
117623, г. Москва, Варшавское шоссе, 248